<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geometría Dinámica &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.geometriadinamica.cl/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geometriadinamica.cl</link>
	<description>Geometría en movimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 02:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arte generativo en el PentaUC</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2011/09/arte-generativo-en-el-pentauc/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2011/09/arte-generativo-en-el-pentauc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 23:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Context free]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[structure synth]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-A6eXF5-zQLM/TnKQieOuNnI/AAAAAAAABQM/jM-lWnDi9gQ/arte_generativo.gif" align="left" />Llevo algunos meses hablando del arte generativo, tema en el que me embarqué hace casi un año, en un entusiasmo por vincular la geometría y la programación.
<p>Ya he mostrado muchos ejemplos de qué podemos hacer con estos programas, lo que también fue parte de la preparación, pero en esta ocasión quiero mostrar algunos trabajos de mis alumnos.
<p>Veamos entonces qué hicimos en el curso "Arte generativo digital" en el Penta UC este verano.
<!--more-->
<p>La primera versión de este curso, se desarrolló durante la temporada de verano de este año, que correspondió a 10 clases de 4 horas cronológicas. En este trabajamos con 26 alumnos de 1º y 2º del <a href="http://www.pentauc.cl" target="_blank">Penta UC</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2011/09/arte-generativo-en-el-pentauc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractales en movimiento</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2011/06/fractales-en-movimiento/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2011/06/fractales-en-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[structure synth]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-2EAKtB6wELQ/Tgj7zz9uPWI/AAAAAAAABGU/3cWS_zhtF7w/fractal_3d_2.gif" align="left" hspace="5" /><p>En mayo mostré algunos ejemplos de Structure Synth, para construir estructuras basadas en la iteración de transformaciones geométricas. En el post anterior, vimos cómo se transforma un fractal 3D, al ordenadamente modificar uno de los parámetros que permite construirlo.
<p>En este post incluyo varios ejemplos más, de cómo un fractal 3D se convierte en otro, al modificar un ángulo que lo genera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2011/06/fractales-en-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variaciones de un fractal 3D</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2011/05/variaciones-de-un-fractal-3d/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2011/05/variaciones-de-un-fractal-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 22:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[structure synth]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_TMzLB6XCrGo/Tdfr7fplxWI/AAAAAAAABDg/ZIUe9ikqsOk/fractal_3D.gif" align="left" hspace="5" />En el post anterior mostré varias imágenes creadas con Structure Synth, un potente programa que permite generar complejas estructuras iterando transformaciones geométricas 3D. Varios de estos ejemplos son fractales, como las distintas variaciones de árboles pitagóricos que mostré al final, y el que veremos a continuación es una especie de nube o planta formada por esferas.
<p>En este post iremos un poco más allá, mostrando las distintas variedades que este fractal 3D adopta, cuando se modifica el ángulo de una de las rotaciones que lo genera.<p align="right"><a href="http://www.geometriadinamica.cl/2011/05/variaciones-de-un-fractal-3D/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2011/05/variaciones-de-un-fractal-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractales: Los colores del infinito</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2010/10/fractales-los-colores-del-infinito/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2010/10/fractales-los-colores-del-infinito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://lh3.ggpht.com/_TMzLB6XCrGo/TMROw3GPw4I/AAAAAAAAAv0/Ja_GIMP4ZfA/docu_mandelbrot.gif" align="left" />La semana pasada nos enteramos de la muerte de Mandelbrot, el gran precursor de la geometría fractal, y en el contexto de un nuevo carnaval de matemáticas en español, estuve pensando cuál sería el mejor homenaje que podemos hacerle a este brillante matemático.
<p>Ocurre que, a diferencia de muchos otros casos, Mandelbrot si fue reconocido en vida y también alcanzó a ver muchas aplicaciones de esta nueva geometría que desarrollara.
<p>Esta semana me tomé el tiempo de traducir al español uno de tantos homenajes, en los que el mismo pudo participar, un notable documental presentado por el gran Arthur C. Clarke.
<p>Esta entrada participa en el <a href="http://elmaquinadeturing.wordpress.com/2010/10/04/vii-carnaval-de-matematicas-en-el-maquina-de-turing/" target="_blank" title="Séptimo carnaval de Matemáticas">Séptimo carnaval de matematicas</a> en español, organizado desde el Blog <a href="http://elmaquinadeturing.wordpress.com/" target="_blank">El Máquina de Turing</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2010/10/fractales-los-colores-del-infinito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La matemática del coral (Margaret Wertheim)</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2010/10/la-matematica-del-coral-margaret-wertheim/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2010/10/la-matematica-del-coral-margaret-wertheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 23:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[geometrías no euclidianas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_TMzLB6XCrGo/TLJN0GZNAhI/AAAAAAAAAvY/PRFjIoCvl0w/wertheim.gif" align="left" />El caso de la geometría hiperbólica no deja de ser sorprendente. Parte como un experimento teórico, una "geometría imaginaria" en la que se supone falso el quinto postulado de Euclides, de manera que existen inifitas paralelas (<em>a una dada, por un punto exterior</em>).
<p>A pesar de ser una construcción teórica (<em>supongamos que existen infinitas paralelas</em>), tal geometría termina siendo un modelo que tiene sentido en el mundo real.
<p>En esta charla de TED.com, Margaret Wertheim nos explica de qué se trata esta geometría que encarnan los corales y las babosas de mar, y cómo desarrolló un proyecto para modelar estas estructuras con tejido a crochet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2010/10/la-matematica-del-coral-margaret-wertheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de problemas (Dan Meyer)</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2010/08/resolucion-de-problemas-dan-meyer/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2010/08/resolucion-de-problemas-dan-meyer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_TMzLB6XCrGo/TJa_W7CmnsI/AAAAAAAAArU/dYf5G9TZYCk/dan_meyer.gif" align="left">La resolución de problemas es un eje central de la educación matemática, aunque muchas veces le llamamos problemas a simples ejercicios con enunciado.
<p>Así ocurre que gran parte de estos pseudo-problemas, aparecen pre-cocinados en los textos escolares, con lo que se pierde todo el sentido de la resolución de problemas, especialmente cuando se apela al desarrollo de habilidades.
<p>En esta interesante charla, Dan Meyer nos muestra cómo existe una visión facilista de la educación matemática, y lo ilustra haciendo un paralelo con las sitcom (comedias de situaciones), en las que siempre se presentan problemas capaces de resolverse en 20 minutos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2010/08/resolucion-de-problemas-dan-meyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractales y el arte de la fracturación (Benoit Mandelbrot)</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2010/07/fractales-y-el-arte-de-la-fracturacion/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2010/07/fractales-y-el-arte-de-la-fracturacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://lh6.ggpht.com/_TMzLB6XCrGo/TFUMFYHTabI/AAAAAAAAAkA/-I9haiCgBVA/mandelbrot.gif" align="left" />Normalmente cuando se habla de fractales, se suele hacer referencia a la "irregularidad" y la complejidad, pero no para Benoit Mandelbrot principal gestor de la geometría fractal.
<p>En esta charla de Ted.com, Mandelbrot ilustra cómo los fractales aparecen de la inifita iteración de reglas esencialmente simples, y más que irregulares son más bien "ásperos".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2010/07/fractales-y-el-arte-de-la-fracturacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lenguaje de la simetría (Marcus du Sautoy)</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2009/11/el-lenguaje-de-la-simetria/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2009/11/el-lenguaje-de-la-simetria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[rotación]]></category>
		<category><![CDATA[simetría]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://lh3.ggpht.com/_TMzLB6XCrGo/S-Lxry5RxmI/AAAAAAAAAYA/VKLmNXUoRRI/marcus_du_sautoy.jpg" align="left" />Transformaciones isométricas y simetría son dos conceptos que van de la mano, las primeras las estudiamos muchas veces como movimientos, mientras que la simetría pareciera estar de fondo. Otra forma de decir esto es que las transformaciones son dinámicas, mientras que la simetría estática.
<p>En esta charla de Ted.com, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marcus_du_Sautoy" target="_blank">Marcus Du Sautoy</a> describe esta relación entre transformación y simetría, a partir de lo que denomina el lenguaje de la simetría, creado por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Galois" target="_blank" title="Biografía de Galois en la Wikipedia">Galois</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2009/11/el-lenguaje-de-la-simetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractales africanos (Ron Eglash)</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2009/11/fractales-africanos/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2009/11/fractales-africanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[etnomatematica]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://lh3.ggpht.com/_TMzLB6XCrGo/S-LzQzfttBI/AAAAAAAAAYE/qjOLgR2nwa8/ron_englash.jpg" align="left" />Entre los cientos de charlas que hay en TED.com, me encontré con un par relativas a geometría y a continuación incluyo una de ellas. Se trata de la investigación de Ron Eglash, Etnomatemático que muestra los diversos hallazgos de fractales en África, e ilustra cómo estos conocimientos han surgido naturalmente como parte de su cultura.
<p>A continuación el video subtitulado y la transcripción con algunas ilustraciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2009/11/fractales-africanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

