<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geometría Dinámica &#187; tangente</title>
	<atom:link href="http://www.geometriadinamica.cl/tag/tangente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geometriadinamica.cl</link>
	<description>Geometría en movimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 02:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Problemas con lugares geométricos</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2009/01/problemas-lugares-geometricos/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2009/01/problemas-lugares-geometricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[circunferencia]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[equilátero]]></category>
		<category><![CDATA[homotecia]]></category>
		<category><![CDATA[lugar geométrico]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[tangente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo me encontr&#233; con algunos problemas de construcci&#243;n, que aunque son absolutamente distintos, admiten un mismo m&#233;todo para resolverse. El hilo conductor es un lugar geom&#233;trico, distinto en cada caso, que nos da alguna pista de la soluci&#243;n, lo que es muy natural de implementar en un procesador geom&#233;trico. Fue en el libro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2009/01/problemas-lugares-geometricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometría del Pool</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2008/07/geometria-del-pool/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2008/07/geometria-del-pool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[simetría]]></category>
		<category><![CDATA[tangente]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=67</guid>
		<description><![CDATA[En el Pool, como en muchas otras actividades que involucran choques y rebotes, existen relaciones geométricamente interesantes. Desde ésta perspectiva, siempre es posible predecir un rebote, aprendizaje intuitivo que desarrollan frecuentemente los aficionados a ésta actividad. Existen, al menos, dos situaciones interesantes: La primera involucra rebotes contra las bandas, recurso frecuente en los juegos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2008/07/geometria-del-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cropcircles</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/04/cropcircles/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2006/04/cropcircles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 03:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[arcos]]></category>
		<category><![CDATA[circunferencia]]></category>
		<category><![CDATA[cropcircle]]></category>
		<category><![CDATA[hexágono]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[tangente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Por cropcircle suele denominarse a complejos diseños circulares que han aparecido en diversos campos de trigo en Inglaterra desde los años 70. Ganando cada vez mayor complejidad y belleza, el fenómeno se ha enmarcado en contextos que no inspiran mucha credibilidad, como UFO (OVNI) o la Geometría Sagrada. Pero más alla del origen, los elementos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2006/04/cropcircles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tangencia en el cálculo y la geometría</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/01/tangencia-en-el-calculo-y-la-geometria/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2006/01/tangencia-en-el-calculo-y-la-geometria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 20:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[circunferencia]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[tangente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=34</guid>
		<description><![CDATA[He aquí un problema con el que me encontré en primer año de universidad, época en la que no sabía casi nada de geometría (nunca fui un buen alumno en el colegio, pero esa es otra historia!), pero si creía saber qué era una recta tangente. ¿Le habrá causado sorpresa a alguien más el hecho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2006/01/tangencia-en-el-calculo-y-la-geometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
