<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geometría Dinámica &#187; ScreenCast</title>
	<atom:link href="http://www.geometriadinamica.cl/category/screencast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geometriadinamica.cl</link>
	<description>Geometría en movimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 04:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ScreenCast #3: Medidas y cálculos en Geogebra</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2009/08/screencast3/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2009/08/screencast3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesadores geométricos]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenCast]]></category>
		<category><![CDATA[geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[video tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con ideas un tanto pendientes, y aprovechando algunas nuevas características de Geogebra, en este tercer capítulo centramos la atención en las medidas y los cálculos que podemos realizar con ellas. Hace varios meses que esperaba continuar el ScreenCast, pero ya finalmente he podido armar un nuevo capítulo. Un aspecto que he modificado, es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2009/08/screencast3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenCast #2: Primeros pasos en Geogebra</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2009/04/screencast2/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2009/04/screencast2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 01:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesadores geométricos]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenCast]]></category>
		<category><![CDATA[geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[En esta segunda entrega del ScreenCast de Geometría Dinámica, vemos las distintas regiones de la ventana de Geogebra y el uso básico de sus herramientas. Además, ahora se incluyen algunos ejercicios propuestos, a modo de práctica y también de ejemplo de las construcciones típicas esperables a este nivel. &#160; &#160; &#160; Capítulo 2: Primeros pasos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2009/04/screencast2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenCast #1: Introducción a la geometría dinámica</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2009/02/screencast1/</link>
		<comments>http://www.geometriadinamica.cl/2009/02/screencast1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 02:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Miranda Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesadores geométricos]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenCast]]></category>
		<category><![CDATA[geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Iniciamos hoy un nuevo proyecto: el ScreenCast de Geometría Dinámica, una serie de video tutoriales sobre el uso de los procesadores geométricos. Éste primer capítulo es una introducción, y a la vez, una especie de resumen de todos temas que pretendo cubrir durante el año. &#160; En los próximos capítulos nos dedicaremos a temas básicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geometriadinamica.cl/2009/02/screencast1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
