<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pitágoras 3D</title>
	<atom:link href="http://www.geometriadinamica.cl/2008/06/pitagoras-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geometriadinamica.cl/2008/06/pitagoras-3d/</link>
	<description>Geometría en movimiento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 17:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: adriana</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2008/06/pitagoras-3d/#comment-1931</link>
		<dc:creator>adriana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 01:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=66#comment-1931</guid>
		<description>me gusta esta pagina me ha sacado de apuro pero me gustaria que tuvieran mas imagenes
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta esta pagina me ha sacado de apuro pero me gustaria que tuvieran mas imagenes<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2008/06/pitagoras-3d/#comment-1929</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=66#comment-1929</guid>
		<description>Estimada, aplicando éstas ideas a un cubo, de arista &quot;a&quot;, estaríamos considerándolo como un Paralelepípedo de dimensiones (a,a,a). En tal caso, la diagonal debe medir: raiz(a&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; + a&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; + a&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) = raíz(3a&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;).&lt;hr&gt;&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;/postimg/cubo_piramide.png&quot;&gt;&lt;/center&gt;&lt;hr&gt;Las pirámides que menciona (en rojo) corresponden a aquellas que tienen como base un cuadrado, y las demás aristas son &quot;la mitad&quot; de una diagonal del cubo. Entonces, tenemos que tal pirámide tiene cuatro aristas de longitud &quot;a&quot; y otras cuatro de longitud raiz(3a&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;)/2.Intersante, no?

&lt;p&gt;Por acá puede encontrar la construcción de esa situación, hecha en Geogebra: &lt;a href=&quot;/postimg/cubo_piramide.ggb&quot; target=&quot;_blank&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cubo_piramide.ggb&lt;/a&gt;

&lt;p&gt;Saludos
Rafael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada, aplicando éstas ideas a un cubo, de arista &#8220;a&#8221;, estaríamos considerándolo como un Paralelepípedo de dimensiones (a,a,a). En tal caso, la diagonal debe medir: raiz(a<sup>2</sup> + a<sup>2</sup> + a<sup>2</sup>) = raíz(3a<sup>2</sup>).<br />
<hr /><center><img src="/postimg/cubo_piramide.png"/></center><br />
<hr />Las pirámides que menciona (en rojo) corresponden a aquellas que tienen como base un cuadrado, y las demás aristas son &#8220;la mitad&#8221; de una diagonal del cubo. Entonces, tenemos que tal pirámide tiene cuatro aristas de longitud &#8220;a&#8221; y otras cuatro de longitud raiz(3a<sup>2</sup>)/2.Intersante, no?</p>
<p>Por acá puede encontrar la construcción de esa situación, hecha en Geogebra: <a href="/postimg/cubo_piramide.ggb" target="_blank" target="_blank" rel="nofollow">cubo_piramide.ggb</a></p>
<p>Saludos<br />
Rafael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isabel Avello Poblete</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2008/06/pitagoras-3d/#comment-1930</link>
		<dc:creator>Isabel Avello Poblete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 00:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=66#comment-1930</guid>
		<description>Hola Gabriel, me preguntaba si tienes las medidas de la pirámide que encajada 4 veces conforman un cubo, ésto a propósito de las cuaternas pitagóricas con que inicias ésta página. Cordial saludo para ti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gabriel, me preguntaba si tienes las medidas de la pirámide que encajada 4 veces conforman un cubo, ésto a propósito de las cuaternas pitagóricas con que inicias ésta página. Cordial saludo para ti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: James Grey</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2008/06/pitagoras-3d/#comment-1926</link>
		<dc:creator>James Grey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 03:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=66#comment-1926</guid>
		<description>Buscando sobre la Alhambra llegué a su blog. Estoy impresionado por su contenido, por el la exposición, y por el dominio informático que supone. No puedo dejar de felicitarle efusivamente. Es un texto de referencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando sobre la Alhambra llegué a su blog. Estoy impresionado por su contenido, por el la exposición, y por el dominio informático que supone. No puedo dejar de felicitarle efusivamente. Es un texto de referencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2008/06/pitagoras-3d/#comment-1928</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 22:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=66#comment-1928</guid>
		<description>Hola, mira por aca: &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Terna_pitagórica&quot; target=&quot;_blanK&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Terna pitagórica en Wikipedia.es&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Saludos&lt;br&gt;Rafael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, mira por aca: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Terna_pitagórica" target="_blanK" rel="nofollow">Terna pitagórica en Wikipedia.es</a>
<p>Saludos<br />Rafael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria paula</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2008/06/pitagoras-3d/#comment-1927</link>
		<dc:creator>maria paula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=66#comment-1927</guid>
		<description>por favor nesesito urgente que son numeros pitagoricos y con ejemplos&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor nesesito urgente que son numeros pitagoricos y con ejemplos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
