<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ventana Mughal</title>
	<atom:link href="http://www.geometriadinamica.cl/2006/10/ventana-mughal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/10/ventana-mughal/</link>
	<description>Geometría en movimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 03:37:16 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Geometría Dinámica &#187; Galería de diseños islamicos</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/10/ventana-mughal/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Geometría Dinámica &#187; Galería de diseños islamicos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=55#comment-2517</guid>
		<description>[...] como las famosas mariposas de Escher, construidas a partir de un triángulo equilátero, o la ventana mughal que tiene relación con un pentágono con ángulos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como las famosas mariposas de Escher, construidas a partir de un triángulo equilátero, o la ventana mughal que tiene relación con un pentágono con ángulos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mónica</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/10/ventana-mughal/#comment-2413</link>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=55#comment-2413</guid>
		<description>me ayudo un monton muchas gracias tengo prueba :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me ayudo un monton muchas gracias tengo prueba :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carelis</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/10/ventana-mughal/#comment-1880</link>
		<dc:creator>carelis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 17:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=55#comment-1880</guid>
		<description>graxx esto me ayudo muxo grax grax de verdad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>graxx esto me ayudo muxo grax grax de verdad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tiger</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/10/ventana-mughal/#comment-1879</link>
		<dc:creator>tiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=55#comment-1879</guid>
		<description>esta padre me ayudo mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta padre me ayudo mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jocelyn</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/10/ventana-mughal/#comment-1878</link>
		<dc:creator>jocelyn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=55#comment-1878</guid>
		<description>falta mas informacion y las personas que los dise&#241;aron... pero esta buenisimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>falta mas informacion y las personas que los dise&ntilde;aron&#8230; pero esta buenisimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: slendy</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/10/ventana-mughal/#comment-1877</link>
		<dc:creator>slendy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 00:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=55#comment-1877</guid>
		<description>aunque me paresca muy bueno no me gusta por que no encuentro lo que buscaba que era un octagono costruido por el compas pero no lo encuentro y eso era una tarea de mi semestre muy pero muy importante ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aunque me paresca muy bueno no me gusta por que no encuentro lo que buscaba que era un octagono costruido por el compas pero no lo encuentro y eso era una tarea de mi semestre muy pero muy importante &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: soledad</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/10/ventana-mughal/#comment-1876</link>
		<dc:creator>soledad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 08:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=55#comment-1876</guid>
		<description>El pent&#225;gono est&#225;, lo que te adiciona es un dato del c&#225;lculo del grado de uno de sus &#225;ngulos internos...Recuerda que la suma de los &#225;ngulos internos de un pol&#237;gono es 180(n-2), por lo que en el pent&#225;gono suma 540&#186;... pero es irregular pues se nota un &#225;ngulo recto (90&#186;)...luego el &#225;ngulo marcado es (540 -90): 4 que corresponde a los 112,5 que aparece en el gr&#225;fico...&#191;ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El pent&aacute;gono est&aacute;, lo que te adiciona es un dato del c&aacute;lculo del grado de uno de sus &aacute;ngulos internos&#8230;Recuerda que la suma de los &aacute;ngulos internos de un pol&iacute;gono es 180(n-2), por lo que en el pent&aacute;gono suma 540&ordm;&#8230; pero es irregular pues se nota un &aacute;ngulo recto (90&ordm;)&#8230;luego el &aacute;ngulo marcado es (540 -90): 4 que corresponde a los 112,5 que aparece en el gr&aacute;fico&#8230;&iquest;ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
