<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Teselación equilátera</title>
	<atom:link href="http://www.geometriadinamica.cl/2006/04/teselacion-equilatera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/04/teselacion-equilatera/</link>
	<description>Geometría en movimiento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 21:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Luicho Ponce</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/04/teselacion-equilatera/#comment-4399</link>
		<dc:creator>Luicho Ponce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 12:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=43#comment-4399</guid>
		<description>Acabo de entrar y me gusta mucho  es mpor eso que los felicito a los integrantes de teselado y voy a seguir visitandolos para aprender mas cosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de entrar y me gusta mucho  es mpor eso que los felicito a los integrantes de teselado y voy a seguir visitandolos para aprender mas cosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: beatriz</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/04/teselacion-equilatera/#comment-1784</link>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=43#comment-1784</guid>
		<description>&#160; Lo encontre muy bueno lo q ustedes hacen y sigan asi por q les iraa muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; Lo encontre muy bueno lo q ustedes hacen y sigan asi por q les iraa muy bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laura escabello</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/04/teselacion-equilatera/#comment-1783</link>
		<dc:creator>laura escabello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=43#comment-1783</guid>
		<description>&lt;p&gt;pues le falta mas informacion me gustaria que hubiera mas informacion y teselaciones famosas pero aun asi &lt;/p&gt;&lt;p&gt;the pag is very cool &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues le falta mas informacion me gustaria que hubiera mas informacion y teselaciones famosas pero aun asi </p>
<p>the pag is very cool </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pancha Cancino</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2006/04/teselacion-equilatera/#comment-1785</link>
		<dc:creator>Pancha Cancino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 14:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=43#comment-1785</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola&#180;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yo si veo las im&#225;genes, pero no entiendo por qu&#233;&#160;en el principio de la explicacion se &#160;plantea el desarrollo de la teselaci&#243;n a partir de las lineas internas del triangulo sin determinar las lineas externas que ocurren para conseguir que la nueva figura tenga la misma &#225;rea del tri&#225;ngulo inicial. Me parece que el dibujo inicial no prevee la l&#243;gica de la segunda im&#225;gen. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por otro lado, esta increible el tema de mover los untos azules pare determinar una nueva figura. Excelente.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&acute;</p>
<p>Yo si veo las im&aacute;genes, pero no entiendo por qu&eacute;&nbsp;en el principio de la explicacion se &nbsp;plantea el desarrollo de la teselaci&oacute;n a partir de las lineas internas del triangulo sin determinar las lineas externas que ocurren para conseguir que la nueva figura tenga la misma &aacute;rea del tri&aacute;ngulo inicial. Me parece que el dibujo inicial no prevee la l&oacute;gica de la segunda im&aacute;gen. </p>
<p>Por otro lado, esta increible el tema de mover los untos azules pare determinar una nueva figura. Excelente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

