<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Geogebra</title>
	<atom:link href="http://www.geometriadinamica.cl/2005/08/geogebra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geometriadinamica.cl/2005/08/geogebra/</link>
	<description>Geometría en movimiento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2005/08/geogebra/#comment-1642</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 12:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=15#comment-1642</guid>
		<description>Estimado Manuel, gracias por estos recursos. Los he mencionado en el &#250;ltimo post:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.geometriadinamica.cl/2006/11/pruebe-geogebra/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;br /&gt;Pruebe Geogebra&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Saludos&lt;br /&gt;Rafael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Manuel, gracias por estos recursos. Los he mencionado en el &uacute;ltimo post:<br /><a href="http://www.geometriadinamica.cl/2006/11/pruebe-geogebra/" target="_blank" rel="nofollow"><br />Pruebe Geogebra<br /></a><br />Saludos<br />Rafael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.geometriadinamica.cl/2005/08/geogebra/#comment-1643</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 10:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geometriadinamica.cl//?p=15#comment-1643</guid>
		<description>&lt;p&gt;GeoGebra me parece un excelente programa. Entre las cualidades que yo le destacar&#237;a est&#225;n las siguientes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Es gratuito.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- El aprendizaje de su manejo es muy sencillo. Gu&#237;a de referencia &lt;a href=&quot;http://www.iespravia.com/mates/software/2005/geogebra/_ayuda_para_Geogebra/GeoGebra Quickstart es.doc&quot; title=&quot;aqu&#237;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqu&#237;&lt;/a&gt;: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Tiene una est&#233;tica muy amigable y atractiva.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Permite exportar figuras a la web con mucha facilidad.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La posibilidad de simultanear la representaci&#243;n gr&#225;fica con la simb&#243;lica le da una gran potencialidad did&#225;ctica.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;a href=&quot;http://www.iespravia.com/mates/software/2005/geogebra/_ayuda_para_Geogebra/geogebra.pdf&quot; title=&quot;iespravia&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;iespravia.com&lt;/a&gt; tienen un informe completo sobre el programa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El &#250;nico h&#225;ndicap que yo le veo es que puede resultar adictivo :-).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://recursos.pnte.cfnavarra.es/%7Emsadaall/geogebra/index.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ejemplos aqu&#237;&lt;/a&gt;. Saludos: Manuel&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GeoGebra me parece un excelente programa. Entre las cualidades que yo le destacar&iacute;a est&aacute;n las siguientes:</p>
<p>- Es gratuito.</p>
<p>- El aprendizaje de su manejo es muy sencillo. Gu&iacute;a de referencia <a href="http://www.iespravia.com/mates/software/2005/geogebra/_ayuda_para_Geogebra/GeoGebra Quickstart es.doc" title="aqu&iacute;" rel="nofollow">aqu&iacute;</a>: </p>
<p>- Tiene una est&eacute;tica muy amigable y atractiva.</p>
<p>- Permite exportar figuras a la web con mucha facilidad.</p>
<p>- La posibilidad de simultanear la representaci&oacute;n gr&aacute;fica con la simb&oacute;lica le da una gran potencialidad did&aacute;ctica.</p>
<p>En <a href="http://www.iespravia.com/mates/software/2005/geogebra/_ayuda_para_Geogebra/geogebra.pdf" title="iespravia" rel="nofollow">iespravia.com</a> tienen un informe completo sobre el programa.</p>
<p>El &uacute;nico h&aacute;ndicap que yo le veo es que puede resultar adictivo :-).</p>
<p><a href="http://recursos.pnte.cfnavarra.es/%7Emsadaall/geogebra/index.htm" rel="nofollow">Ejemplos aqu&iacute;</a>. Saludos: Manuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
